SUNPADOW SW283754 – ERC Plus 6750 mAh-14,8 V-4S1P-100C LiPo-Akku – XT90-Stecker
Technische Daten:
Lieferumfang:1x Lipo Akku
Merkmale
| Akkutyp | LiPo |
| Balanceranschluss | XH |
| Bauform | Softcase |
| Breite in mm | 44,40 |
| Entladerate dauer in C | 100 |
| Gewicht in g | 552,00 |
| Hersteller | Sunpadow |
| Höhe in mm | 37,90 |
| Kapazität in mAh | 6750 |
| Länge in mm | 155,00 |
| Spannung in V | 14,80 |
| Stecksystem | XT90 |
| Zellenzahl in S | 4 |
Frage zu diesem Artikel






Reviews
There are no reviews yet.